FIGHT NIGHT 002 경기 결과(2026.02.28. 커키버팔로 스타디움)
작성자
관리자
작성일
2026-03-03 04:22
조회
500
경기결과 |
순서 | 계약 체중 (kg) | 홍코너 | 경기 결과 | 청코너 | 심판 | |||
소속 | 선수 | 소속 | 선수 | |||||
1 | 63.50 | G복싱 | 박대원 | 4R 경기 | 제주맥스 | 오준용 | 주심:김찬수 부심:조만식 39:39 부심:배덕용 38:38 부심:윤미정 39:37 | |
무승부 | ||||||||
1전1무승부 | 1 | 1 | 1전1무승부 | |||||
2 | 66.00 | 산본미래 | 최재성 | 4R 경기 | 반달곰복싱 | 정양서 | 주심:이승준 부심:윤미정 부심:조만식 부심:오태건 | |
2R 종료 TKO | ||||||||
5전4승 (2KO승)1패 | 승 | 패 | 3전1승 (1KO승)2패 | |||||
3 | 48.98 | 변교선복싱 | 박혜수 | 6R 경기 | 중국 | Huijiao Chen | 주심:곽희원 부심:김찬수 59:56 부심:오태건 58:56 부심:윤미정 58:56 | |
판정 | ||||||||
23전9승 (3KO승) 10패4무 | 3 | 0 | 6전1승5패 | |||||
4 | 60.00 | 신길권투 | 주민국 | 8R 경기 | 임하식복싱 | 고재준 | 주심:배덕용 부심:이승준 부심:곽희원 부심:이정택 | |
KO 8R 43초 | ||||||||
17전9승 (6KO승)8패 | 패 | 승 | 8전5승 (4KO승)3패 | |||||





