현역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | S.미들급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 955 | 1 |
| 13 | 미들급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 670 | 0 |
| 12 | S.웰터급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 472 | 0 |
| 11 | 웰터급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 497 | 0 |
| 10 | S.라이트급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 491 | 0 |
| 9 | 라이트급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 451 | 1 |
| 8 | S.페더급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 495 | 2 |
| 7 | 페더급 (챔피언 : 주민국) | KBC | 2021.12.27 | 1853 | 1 |
| 6 | S.밴텀급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 467 | 1 |
| 5 | 밴텀급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 385 | 0 |
| 4 | S.플라이급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 322 | 1 |
| 3 | 플라이급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 349 | 0 |
| 2 | L.플라이급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 330 | 0 |
| 1 | 미니멈급 (공 석) | KBC | 2021.12.27 | 396 | 0 |






